Mountain Cams
West Express Face Cam
Sunrise Cam
LIFTS AND LOTS
Update: We are open for skiing and riding April 7-12 (weather permitting) on the Northwest-base and lift serviced trails only.
Welcome to West Mountain! West Mountain has six lifts: three chairlifts, two surface lifts, and one Rope Tow. We have two parking lots: The Main Base Parking lot that services The Face, West Express Learning Area, and Tubing Area lifts, and the NW Parking Lot that services the Apex chairlift.
For Hours of Operation, please visit HERE
| LIFTS | OPEN/CLOSED | |
|---|---|---|
| Apex Triple Chairlift (open 10am-4pm during April operations) | Open | |
| Face Quad Chairlift | Closed | |
| West Express Triple Chairlift | Closed | |
| Learning Area Surface Lift | Closed | |
| Tubing Park Surface Lift | Closed | |
| Learning Area Rope Tow for Kiddie TP access | Closed |
| PARKING LOTS | OPEN/CLOSED |
|---|---|
| Main Base Parking Lot | Open |
| NW Base Parking Lot (opens 1 hour later and closes 1 hour earlier than the Main Base area) | Open |
WINTER TRAILS AND CONDITIONS
West Mountain has 100% mounted snowmaking and 100% lighted trails to make day and night skiing equally enjoyable. West Mountain is home to 35 trails and a large tubing park. View the Trail Map here.
Trail Conditions Key: MG=Machine Groomed, P=Powder, PP=Packed Powder, LG=Loose Granular, FG=Fozen Granular, WG=Wet Granular, SC=Spring Conditions, C=corn, I=icy, VC=Variable Conditions, TC=Thin Cover, TP=Terrain Park, BC=Bumps Course, WP=Weather Permitting N=Natural
| Trails | Difficulty | Open/Closed | Conditions | LIGHTS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Melon Patch (North)-Learning Area | Green | Closed | Closed | Yes | |
| Melon Patch (South)-Learning Area | Green | Closed | Closed | Yes | |
| The Race Face (South) | Green | Closed | Closed | Yes | |
| The North Face | Green | Closed | Closed | Yes | |
| The North Face Terrain Park | Green | Closed | Closed | Yes | |
| Gnarwall | Blue | Closed | Closed | Yes | |
| Gnarwall North | Blue | Closed | Closed | Yes | |
| The Cure | Black | Closed | Closed | Yes | |
| Upper Holy Makerel | Green | Closed | Closed | Yes | |
| Middle Holy Makerel | Green | Closed | Closed | Yes | |
| Lower Holy Makerel | Green | Closed | Closed | Yes | |
| The Frolic | Green | Closed | Closed | Yes | |
| The Meadows | Green | Closed | Closed | Yes | |
| Crossover | Blue | Closed | Closed | Yes | |
| Shortcut | Blue | Closed | Closed | Yes | |
| Slip Thru | Blue | Closed | Closed | Yes | |
| Coy Dog | Blue | Open | MG-VC | Yes | |
| The Alley | Blue | Open | MG/VC | Yes | |
| Chute | Green | Open | MG/VC | Yes | |
| Turtle Back | Green | Open | MG/VC | Yes | |
| Inchworm | Green | Open | MG/VC | Yes | |
| Northwest Passage | Green | Open | MG/VC | Yes | |
| Bannister | Green | Open | MG/VC | Yes | |
| Mach | Blue | Open | MG/VC | Yes | |
| Midway | Green | Open | MG/VC | Yes | |
| Evergreen Pass | Green | Open | MG/VC | Yes | |
| Gleason's Road | Blue | Closed | Closed | Yes | |
| Front Yard | Blue | Closed | Closed | Yes | |
| Connection | Blue | Closed | Closed | Yes | |
| AOA | Black | Open | MG/VC | Yes | |
| Go-Go | Blue | Closed | Closed | Yes | |
| Northwest Glades | Black | Open | Experts Only --Not patrolled or groomed | No | |
| Hot Glades | Black | Closed | Experts Only--Not Patrolled or Groomed | No | |
| Voltage Glades | Black | Closed | Experts Only--Not Patrolled or Groomed | No | |
| Insanity Glades | Black | Closed | Experts Only--Not Patrolled or Groomed | No | |
| Liability Glades | Black | Closed | Experts Only--Not Patrolled or Groomed | No |
| SNOW TUBING LANES | OPEN/CLOSED |
|---|---|
| Upper Lane 1 | Open (Please view Hours of Operation) |
| Upper Lane 2 | Open (Please view Hours of Operation) |
| Upper Lane 3 | Open (Please view Hours of Operation) |
| Upper Lane 4 | Open (Please view Hours of Operation) |
| Lower Lane 1 | Open (Please view Hours of Operation) |
| Lower Lane 2 | Open (Please view Hours of Operation) |
| Lower Lane 3 | Open (Please view Hours of Operation) |
| Lower Lane 4 | Open (Please view Hours of Operation) |
OUR HEALTH MEASURES
Since your well-being is at the heart of our concerns, several health measures are in place and we ask for your cooperation to meet the State of New York's recommendations as they are a priority. We remain attentive to developments and operations could vary rapidly depending on the situation.
Read more about our Mountain Safety initiatives here.
